مقارنة بين iPhone 17 Pro Max و iPhone 16 Pro Max: واحدة من الأقوى

هل تبحث عن مقارنة بين iPhone 17 Pro Max و iPhone 16 Pro Max لمعرفة الاختلافات بين الجهازين وأيها أفضل من حيث المواصفات؟ هنا نسلط الضوء على المقارنة بين iPhone 17 Pro Max و iPhone 16 Pro Max.
يستعرض الجدول أدناه التفاصيل الكاملة للفرق بين الجهازين بين الجهازين اللذين يفكران في الترقية من iPhone 16 Pro Max إلى iPhone 17 Pro Max؟ يتساءل العديد من المستخدمين عن حجم الاختلافات بين الجهازين ، سواء من حيث التصميم أو الأداء أو الكاميرات. في هذا التقرير ، نسلط الضوء على مقارنة شاملة تكشف عن أبرز التطورات التي قدمها الإصدار الجديد ، وما إذا كان الأمر يستحق الانتقال إليها.
يوضح لك الجدول التالي الاختلافات الرئيسية بين الهاتفين بطريقة منظمة ومرتبة ، بدءًا من المواصفات الفنية والشاشة والمعالج ، إلى الكاميرات والبطارية. سيساعدك ذلك على إنشاء صورة واضحة عن الجهاز الأنسب لك وفقًا لاحتياجاتك.
جدول المقارنة بين iPhone 17 Pro Max و iPhone 16 Pro Max
iPhone 17 Pro Max | iPhone 16 Pro Max | |
بناء | درع السيراميك والألومنيوم ألوي | زجاجي |
نَسِيج | مطوية | مطوية |
نطاق | سبيكة الألومنيوم | التيتانيوم |
أبعاد | 78 × 163.4 × 8.8 مم | 163 × 77.6 × 8.3 مم |
الوزن | 233 غرام | 227 غرام |
شاشة | LTPO Super Retina XDR OLED6.9 بوصة 1.5 K1-120HZ3000 شمعة | LTPO Super Retina XDR OLED6.9 بوصة 1.5 K1-120HZ2600 شمعة |
تصميم الشاشة | مستوي | مستوي |
حماية | مستشعر إعادة تدوير الوجه | مستشعر إعادة تدوير الوجه |
طبقة الحماية (شاشة خارجية) | درع السيراميك 2 | درع السيراميك 2024 |
مقاومة الماء والغبار | IP68 | IP68 |
صوت ستيريو | يدعم | يدعم |
خارجي | عدم الدعم | عدم الدعم |
مدخل سماعات الرأس 3.5 مم | عدم الدعم | عدم الدعم |
بلوتوث | 6 | 5.3 |
برمجة | iOS 26 | iOS 18 |
المعالج | A19 Pro6 Core 4.26 GHz3NM | A18 Pro6 Core 4.05 GHz3NM |
خيارات ذاكرة الوصول العشوائي في البلدان العربية | 12/25612/5121GB/1TB12GB/2TB | 8/2568/5128GB/1TB |
الكاميرا الرئيسية | 48 Megapixel F 1.78 | 48 ميغابيل و 1.78 |
كاميرا فائقة | 48 ميغابكسل و 2.2 | 48 ميغابكسل و 2.2 |
الكاميرا fouto بلاط | 48 ميغابكسل و 2.8 التقريب البصري 4x أو 8x تقريب رقمي 40 مرة | 12 ميجابكسل F 2.8 التقريب البصري 5x التقريب الرقمي 25 مرة |
تسجيل الفيديو | 4K – 24/30/60/100/120 FPSFHD – 25/30/60/120/240 FPS | 4K – 24/30/60/100/120 FPSFHD – 25/30/60/120/240 FPS |
الكاميرا الأمامية | 18 ميجابكسل و 1.9 | 12 ميجابكسل و 1.9 |
شرائح الاتصال | esim (esim) | شريحة مادية وشريحة إلكترونية (نسخة الشرق الأوسط) |
شبكة الاتصال | 5G | 5G |
وي -فاي | wifi 7 | wifi 7 |
NFC | يدعم | يدعم |
بطارية | استخدم 39 ساعة غير محدودة في نمط تشغيل الفيديو | 4685 MA 27 ساعة استخدام في نمط تشغيل الفيديو |
سرعة شحن الأسلاك | 35 واط | 27 واط |
الشحن اللاسلكي | 25 واط ماجسافي | 25 واط ماجسافي |
شحن لاسلكي مختلف | 4.5 واط | 4.5 واط |
خيارات الألوان | اللون الأسود الرمادي البرتقالي | أسود أسود ، أبيض ، بني |
أسعار البلدان باللغة العربية في عام 2025 | 256 غيغابايت – 1390 دولار 512 غيغابايت – 1620 دولار 1 تيرابايت – 1850 دولار 2 تيرابايت – 2315 دولار | 256 غيغابايت – 1390 دولار 512 جيجابايت – 1،620 دولار 1 تيرابايت – 1850 دولار |
في رأيك ، هل iPhone 17 Pro Max يستحق الشراء حقًا؟